| Sponsor |  |
OVERSIGT OVER BANDESPONSORER 2010.
| NR. | | SPONSOR | | |
| 1 | | Action House | | |
| 2 | | Bager Søren Kodal | | |
| 3 | | Cafe Carlton, Løkken | | |
| 4 | | El installatør Eddy Mikkelsen, Løkken | | |
| 5 | | GVL?s Venner | | |
| 6 | | Hjørring Rust Beskyttelse | | |
| 7 | | Hjørring Produkthandel | | |
| 8 | | Jyske Bank | | |
| 9 | | Kridthuset, Løkken | | |
| 10 | | Kristians Taxa | | |
| 11 | | Murphy | | |
| 12 | | Kammers Maskinstation. | | |
| 13 | | Løkken Byg | | |
| 14 | | Løkken El-Service | | |
| 15 | | Løkken Fartklub | | |
| 16 | | Løkken-Hallen | | |
| 17 | | Løkken Ny Køreskole | | |
| 18 | | Løkken Blikkenslager og VVS Forretning | | |
| 19 | | Løkken Spa & Pool | | |
| 20 | | Løkken Sparekasse * | | |
| 21 | | Løkken Sportsnet ApS | | |
| 22 | | XL Løkken Trælast og Byggecenter | | |
| 23 | | Manna Traktor og Maskinforretning | | |
| 24 | | Mariegaard VVS | | |
| 25 | | Mortensen Byg | | |
| 26 | | Mortens Cater | | |
| 27 | | Multi-mal | | |
| 28 | | Nord-Ren | | |
| 29 | | Polar Is | | |
| 30 | | Revisionsfirmaet Mango Nielsen | | |
| 31 | | Super Brugsen * | | |
| 32 | | Super Spar | | |
| 33 | | Suzan Himmelblå | | |
| 34 | | Vognmand Jens Birkedal | | |
| 35 | | Vrå Mørtelværk | | |
| | | | | |
OVERSIGT OVER BOLDSPONSORER 2010.
| NR. | | SPONSOR | | |
| 1 | | Action House, Løkken | | |
| 2 | | Cafe Carlton | | |
| 3 | | EM, lnstallatør Eddy Mikkelsen, Løkken | | |
| 4 | | Jyske Bank | | |
| 5 | | Kammers Maskinstation | | |
| 6 | | Kop & Kande | | |
| 7 | | Murphy | | |
| 8 | | Løkken El-Service | | |
| 9 | | Løkken Trælast og Byggecenter | | |
| 10 | | Super Brugsen* | | |
| 11 | | Super Spar | | |